| 文字サイズ: |
会員外の方でも販売しています。こちら
| カテゴリー | タイトル | 著者 |
|---|---|---|
| 巻頭言 | 山西 弘城 | |
| 展望 | 新しい素粒子物理を中性K中間子崩壊で探る J-PARC KOTO実験 | 山中 卓 |
| RaPID 法によるHGF 阻害環状ペプチド(HiP-8)の取得と性能 | 松本 邦夫 | |
| 利用技術 | J-PARCハドロンビームによる新種の超原子核発見 | 仲澤 和馬 |
| プロフィール | ||
| TRACER | 16年間のアンケート調査から見た我が国におけるPET検査の歩み | 伊藤 健吾,細野 眞 |
| こーひーぶれいく | 「雪下にんじん」は本当に美味しいか | 村上 健太 |
| 私のRI歴書 | 大学での38年間 | 今泉 洋 |
| 医療史跡 | 赤貧の晩年 赤痢菌の発見者 志賀 潔 | 諸澄 邦彦 |
| 放射線・RI塾 | 放射線疫学調査に潜む誤差 | 工藤 伸一 |
| 東京大学農学部の放射能汚染に対する取組み本3部作 Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident |
田野井 慶太朗 | |
| 下限数量以下の非密封RIの利用例(新薬開発におけるRIマイクロドーズ臨床試験) | 都筑 幹夫 | |
| モニタリングポスト | Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール(第8回) | 上坂 充,出町 和之,中野 佳洋,生田 優子 |
| 第47回日本放射線技術学会秋季学術大会 印象記 | 横塚 記代 | |
| 資料 | PET検査件数に関するアンケート調査報告 第17報 | 日本核医学会PET核医学委員会,日本アイソトープ協会 医学・薬学部会,ポジトロン核医学利用専門委員会 |
| 本棚 | 医療関係者のための放射線安全利用マニュアル 放射線安全管理のプロが語る60章 |
柴 和弘 |
| 主任者コーナー | 花房 直志 | |
| 北海道支部だより日本メジフィジックス(株) 札幌ラボ見学会 印象記 |
北野 尚弘 | |
| 九州支部だより九州支部・近畿支部・中国・四国支部 第3回「放射線測定フィールド調査会」印象記 |
高椋 光博 | |
| 池本 祐志 | ||
| Isotope News 2月号 (No.767) アンケート | ||
| ISOTOPIC | 2019年度(第65回)仁科記念賞 | |
| 田畑米穂氏(訃報) | ||
| 会員へのお知らせ | 2020年度会費納入等についてのお知らせ | |
| 2019年度密封小線源治療安全取扱講習会 | ||
| 放射線安全取扱部会 放射線業務従事者のための教育訓練講習会 |
||
| 掲示板 | ||
| 求人・求職 | ||
| 2020年度日本アイソトープ協会講習予定 | ||
| 出版案内 | ||
| はいきぶつだより | ||
| 後付広告 | ||
| ●第56回アイソトープ・放射線研究発表会 一般発表の募集について● | ||
| < Isotope News 2020年 目次にもどる > | ||