| 文字サイズ: |
~アイソトープ・放射線の"今″と"これから″がわかる広報誌~
| 「Isotope News」は、日本アイソトープ協会が発行する隔月刊の会員向け広報誌です。 1952年の創刊以来、国内外における最新のアイソトープ・放射線の利用に関する記事や解説を豊富に集め掲載しています。 日常の放射線管理に直接生かせる"主任者コーナー"や関係学協会の学会案内など、役立つ情報を多数お届けしています。 | ![]() |
会員の方に年6回(2,4,6,8,10,12月)無料配布
|
![]() |
| カテゴリー | タイトル | 著者 |
|---|---|---|
| 巻頭言 | 私の核医学道 | 石井 一成 |
| 特集 〔てい談〕 |
AIが変える放射線利用教育と研究 | 伊東 利宗,佐保 辰典,松友 紀和 |
| 展望 | テンダーX線から硬X線をカバーする広帯域な高分解能X線タイコグラフィ計測システム | 佐々木雄平,石黒 志,高橋 幸生 |
| 利用技術 | X線透過像に基づく動態イメージング法の開発:材料に潜む動態物性の抽出 | 倉持 昌弘,佐々木裕次 |
| プロフィール | ||
| TRACER | 溶媒抽出法を用いた高レベル放射性廃液からのマイナーアクチノイドの分離 | 伴 康俊 |
| 「ICRP Publ.147 放射線防護における線量の使用」―防護量の更新と再整理について― | 岩井 敏 | |
| 従来の約5倍の解像度を持つ極超高解像度X線CT装置の開発 | 市川 勝弘,多田 薫 | |
| 「宇宙線浴」メカニズムで太陽系の短寿命放射性核種の起源に迫る | 澤田 涼 | |
|
こーひー |
「足場」の重要性 | 三浦 太一 |
| 自由空間 | 仁科記念賞が届けた120年前のタイムカプセル | 本間 希樹 |
| 訪問 | 六ヶ所村次世代エネルギーパーク(環境科学技術研究所,六ヶ所フュージョンエネルギー研究所,青森県量子科学センター) | 上蓑 義朋 |
|
本棚 |
6版 やさしい放射線とアイソトープ | 草壁 隼 |
| モニタリングポスト | 第82回日本放射線技術学会総会学術大会 印象記 | 野坂 広樹 |
| 主任者 コーナー |
令和8年度放射線安全取扱部会年次大会年次大会へのお誘い | 髙橋 和弘 |
| 令和8年度放射線安全取扱部会年次大会(第67回放射線管理研修会)のお知らせ(3) | 令和8年度放射線安全取扱部会年次大会実行委員会 | |
| シリーズ:放射線教育のリ・アウェイクニング(再覚醒)―次世代医療人を育てる放射線実習の羅針盤― 第2回 九州大学医学部2年次に実施していた放射線基礎医学教育(講義と実習の一例) | 大野みずき,續 輝久 | |
| ISOTOPIC | 「キングスカイフロント夏の科学イベント2026に出展」,他 | |
|
会員への |
「2026年度アイソトープ内用療法講習会開催予定」,他 | |
| Isotope News 10月号(No.807)読者アンケート | ||
| 掲示板 | ||
| 出版案内 | ||
| 後付広告 | ||