| 文字サイズ: |
会員外の方でも販売しています。こちら
| カテゴリー | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 巻頭言 | 放射線の規制:平成から令和へ | 渡部 浩司 | |
| 展望 | α線源による密封小線源療法 | 伊丹 純,井垣 浩 | |
| ITER 計画及びBA 活動の現況と今後の展望 | 石田 真一 | ||
| 利用技術 | レーザーアブレーション試料導入法を用いた炭酸塩鉱物の局所年代測定 | 横山 立憲 | |
| プロフィール | |||
| TRACER | 同位体を用いたジンベエザメの採餌生態の解明 | 永田 俊 | |
| 機械学習を活用したスペクトル解析 | 溝口 照康,清原 慎 | ||
| キログラム"がプランク定数に基づく新たな基準に | 齋藤 則生 | ||
| 単色X線を用いた1分子動態追跡の実現とその波及性 | 佐々木裕次 | ||
| じわじわ"被ばくの乳癌リスク―線量率の効果と,大人・子供の違い― |
今岡 達彦,西村まゆみ,臺野 和広,細木 彩夏,高畠 賢,西村由希子,
小久保年章,森岡 孝満,土居 主尚,島田 義也,柿沼志津子
|
||
| Isotope News 2019 年 8 月号 No.764 アンケート | |||
| こーひーぶれいく | できない私の論文執筆癖から脱却したい | 青柳 登 | |
| 訪問 | 日本製鉄株式会社君津製鉄所訪問記 | 二ツ川章二 | |
| 私のRI歴書 | ラドンを追いかけた日々 | 下 道國 | |
| 医療史跡 | 梅毒治療薬のサルバルサン創製 秦 佐八郎 | 諸澄 邦彦 | |
| 放射線・RI塾 | 大学生による放射線教材コンテスト | 鈴木 崇彦 | |
| 自由空間 | 河田 燕 | ||
| モニタリングポスト | 第78回日本医学放射線学会総会 印象記 | 長田 直也 | |
| 本棚 | 医療被ばく相談Q&A | 山口 一郎 | |
| 放射線のリスクを学ぶ―保健師のためのテキスト― | 太田 勝正 | ||
| 主任者コーナー | 令和元年度放射線安全取扱部会年次大会(第60回放射線管理研修会)のお知らせ(2) | 令和元年度放射線安全取扱部会年次大会実行委員会 | |
| 放射線施設・設備に関する知識の伝承第4回 北海道大学アイソトープ総合センターの増改築と新たな利用展開【連載その2】 | 野矢 洋一 | ||
| 分科会を新たに立ち上げませんか! | 放射線安全取扱部会 企画専門委員会 | ||
| ISOTOPIC |
第23回RADIOISOTOPES誌論文奨励賞 受賞者決定
|
||
|
第56回アイソトープ・放射線研究発表会 若手優秀講演賞 受賞者決定
|
|||
|
アイソトープ等流通統計2019
|
|||
|
佐々木康人氏 SNMMI Fellowship受賞
|
|||
|
ICRP,パブリックコメント実施中 大規模原子力事故へのICRP勧告の適用
|
|||
|
「RI 規制法」への名称変更に伴う関係規則等の一部改正―原子力規制委員会
|
|||
| 会員へのお知らせ |
第66回定時社員総会の概要
|
||
|
第181回通常理事会の概要
|
|||
| 2019年度 日本アイソトープ協会シンポジウム─理工・ライフサイエンス部会 | |||
| 見学会─放射線安全取扱部会 | |||
| 2019年度アイソトープ内用療法講習会─医学・薬学部会 | |||
| 放射線安全取扱部会 放射線業務従事者のための教育訓練講習会 | |||
| 掲示板 | |||
| 求人・求職 | |||
| 2019年度日本アイソトープ協会講習予定 | |||
| 出版案内 | |||
| 後付広告 | |||
| ●日本アイソトープ協会奨励賞について● | |||
| < Isotope News 2019年 目次にもどる > | |||