| 文字サイズ: |
| 労働者に占める女性労働者の割合(区)(派) | ||
| 全労働者 | 38.3% | |
| 正職員 | 36.6% | |
| 有期職員・パートタイマー | 53.9% | |
| 派遣職員 | 90% | |
| 男女別の再雇用の実績 | ||
| 男性 | 女性 | 女性の割合 |
| 1名 | 1名 | 50% |
| 男女別の中途採用の実績 | ||
| 男性 | 女性 | 女性の割合 |
| 1名 | 1名 | 50% |
| 男女の平均勤続勤務年数の差異 | |||
| 男性 | 女性 | 差異 | |
| 15.22年 | 17.25年 |
2.3年 (女性が長い) |
|
| 男女別の育児休業取得率(区) | |||
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|
正職員 |
1名 |
1名 |
100% |
|
有期職員・ |
0名 (対象者なし) |
0名 (対象者なし) |
0% |
| 労働者の1月あたりの平均残業時間 | |||
| 3.7時間 | |||
| 有給休暇取得率 | |||
| 85.7% | |||