| 文字サイズ: |
| 労働者に占める女性労働者の割合(区)(派) | ||
| 全労働者 | 40% | |
| 正職員 | 36.9% | |
| 有期職員・パートタイマー | 69.3% | |
| 派遣職員 | 100% | |
| 男女別の再雇用の実績 | ||
| 男性 | 女性 | 女性の割合 |
| 1名 | 3名 | 75% |
| 男女別の中途採用の実績 | ||
| 男性 | 女性 | 女性の割合 |
| 4名 | 4名 | 50% |
| 男女の平均勤続勤務年数の差異 | |||
| 男性 | 女性 | 差異 | |
| 15.59年 | 15.07年 |
0.52年 (女性が短い) |
|
| 男女別の育児休業取得率(区) | |||
| 男性 | 女性 | ||
|
正職員 |
取得者1名/対象者2名 |
取得者3名/対象者3名 |
|
|
有期職員・ |
0名 (対象者なし) |
0名 (対象者なし) |
|
| 労働者の1月あたりの平均残業時間 | |||
| 4.33時間 | |||
| 有給休暇取得率 | |||
| 92.4% | |||