文字サイズ: |
2022年11月21日
各 位
公益社団法人日本アイソトープ協会
日本メジフィジックス株式会社
PDRファーマ株式会社
モリブデン原料を供給する世界の原子炉の現状と供給状況について
謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度はテクネチウム製品の供給制限により、大変ご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません。
近年、欧州地域、オーストラリア並びに南アフリカの3つのエリアにある各原子炉で製造されたモリブデン原料を、各医薬品メーカーが製品の製造スケジュールに合わせてそれぞれ調達しており、またリスク分散の観点で各エリアから必要量を割り振って定期的に調達しています。
この度モリブデン原料の世界的な不足状況となっております原子炉の稼働状況につきまして、以下に改めてご報告させていただきます。
世界的にモリブデン原料が不足している状況ではございますが、引き続き原料確保に努めてまいりますとともに、原子炉の稼働状況が大きく変わることにより、製品供給に大きく影響が及ぶようであれば、改めてご報告申し上げます。
何卒、事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
① | BR-2炉(ベルギー):欧州におけるモリブデン原料の主要な供給を担っておりますが、今回当該原子炉で機械的な不具合が発生したことにより、計画外の稼働停止をしております。不具合の原因究明が終了し、再稼働に向けて安全当局と調整を進めておりますが、最新の情報によりますと、再稼働は当初予定しておりました次回稼働サイクルの12月20日となっています。 |
② | HFR炉(オランダ):BR2炉と同様に欧州におけるモリブデン原料の主要な供給を担っておりますが、現在定期検査中となっております。ただし、11月24日から再稼働を予定しており、以降モリブデン原料の供給が可能となります。 |
③ | LVR-15炉(チェコ):前述の2つの原子炉よりは製造能力は低くなりますが、欧州におけるモリブデン原料の供給を担っております。当初11月29日まで定期検査を予定しておりましたが、この度の状況により再稼働時期を早め、18日から稼働を再開しており、現在モリブデン原料の供給を行っています。 |
④ | MARIA炉(ポーランド):欧州におけるモリブデン原料の供給を担っている他、ヨウ素-131原料の主要な製造元でもあります。原子炉は数週間の定期検査を実施する他、長期の大規模メンテナンスを行う必要があります。現在この大規模メンテナンスを9月から来年2月まで実施しております。そのため、現時点においてモリブデン並びにヨウ素原料の供給は行っていません。 |
<参考>
OCED/NEA「The Supply of Medical Radioisotopes 2019 Medical Isotope Demand and Capacity Projection for the 2019-2024 Period」より参照
(https://www.oecd-nea.org/med-radio/docs/sen-hlgmr2019-1.pdf)
原子炉名 | 設置国 | 週当たり生産能力(6-day Ci)※ |
---|---|---|
BR-2炉 | ベルギー | 6,500 |
HFR炉 | オランダ | 6,200 |
LVR-15炉 | チェコ | 3,000 |
MARIA炉 | ポーランド | 2,200 |
OPAL炉 | オーストラリア | 2,150 |
SAFARI炉 | 南アフリカ | 3,000 |
※精製施設を出た後、6日後の放射能を指す。
以上
本お知らせに関しましては、下記にお問い合わせをお願い致します。
公益社団法人日本アイソトープ協会 医薬品部 医薬品・試薬課
(TEL:03-5395-8034 e-mail:issei-renraku@jrias.or.jp)