超低レベル放射能測定の現状と展望
理工学部会超低レベル放射能測定専門委員会では、環境放射能測定等で広く使用されているGe半導体検出器の使用状況について全国規模でアンケート調査を実施して現状を把握するとともに、「超低レベル放射能測定の現状と展望」と題し、RADIOISOTOPES誌講座欄へ2006月4月号~11月号に9回連載した。
本連載講座は、低レベル・超低レベル放射能測定の基礎技術について解説し、また関連諸分野の最新の研究を紹介するものである。
その内容を広く紹介するため、本シリーズをまとめて掲載した。
(RADIOISOTOPES, Vo.55, No.4~No.11)
| タイトル | 執筆者(敬称略) | 掲載号 | ダウンロード PDFファイル | |
| 序文 | 連載講座をはじめるにあたって | 超低レベル放射能測定専門委員会 | Vol.55, 4 | |
| 第1回 | 低レベル・超低レベル放射能測定の基礎 | 小村和久 (金沢大学自然計測応用研究センター) | Vol.55, 4 | |
| 第2回 | 地下測定室紹介と超低レベル放射能測定による最近の成果 | 小村和久 (金沢大学自然計測応用研究センター) | Vol.55, 5 | >> [2486KB] |
| 第3回 | 環境放射能モニタリングの現状 | 太田裕二 ((財)日本分析センター) | Vol.55, 6 | >> [1390KB] |
| 第4回 | 大気と海洋深層における核実験起源フォールアウトの超低レベル放射能測定 | 青山道夫 (気象庁気象研究所) | Vol.55, 7 | >> [1451KB] |
| 第5回 | 超低レベル14C, 7Be放射能測定による過去の宇宙線強度変動の検出 | 櫻井敬久 (山形大学理学部) | Vol.55, 8 | >> [1310KB] |
| 第6回 | 核不拡散のための極微量核種分析 | 篠原伸夫 ((独)日本原子力研究開発機構) | Vol.55, 9 | >> [1250KB] |
| 第7回 | 質量分析計装置を用いた環境試料中の放射性核種分析の現状 | 大塚良仁 ((財)環境科学技術研究所) | Vol.55, 10 | >> [770KB] |
| 第8回 | 「超低レベル放射能測定の現状と展望」まとめ | 小村和久 (金沢大学自然計測応用研究センター) | Vol.55, 11 | >> [1128KB] |
| 第9回 | Ge検出器の使用状況に関するアンケート報告 | 超低レベル放射能測定専門委員会 | Vol.55, 11 | >> [1036KB] |













