ライフサイエンスのためのアイソトープ測定機器:第四シリーズ
本シリーズは、ライフサイエンス部会アイソトープトレーサ研究用機器専門委員会で企画・執筆者候補の選定などをして、Radioisotopes誌資料欄(2003年3月~2005年8月)に掲載されたものです。
| タイトル | 執筆者(敬称略) | 掲載号 | ダウンロード PDFファイル | |
| 加速器質量分析法AMS | アイソトープトレーサ研究用機器専門委員会 | vol.52, 3 | >>[1271KB] | |
| I | 加速器質量分析(AMS)による環境中およびトレーサ放射性同位体の高感度測定 | 中村俊夫 (名古屋大学年代測定総合研究センター) | vol.52, 3 | |
| II | 加速器質量分析(AMS)による14C標識薬物のヒトでのマスバランス試験 | 野口英世 ((株)加速器分析研究所) | vol.52, 4 | >>[828KB] |
| III | 加速器質量分析(AMS)による生体試料中14Cの定量 | 長塚伸一郎 (第一化学薬品(株)薬物動態研究所) | vol.52, 5 | >>[569KB] |
| IV | 加速器質量分析(AMS)のトレーサ研究での利用-生化学分野における応用例- | 宮下正弘 (京都大学大学院農学研究科) | vol.52, 6 | >>[1097KB] |
| V | 環境放射能研究における加速器質量分析(AMS)の利用 | 関 李紀 (筑波大学化学系) | vol.53, 3 | >>[675KB] |
| VI | 加速器質量分析(AMS)の薬物動態試験への応用研究 | 池田敏彦 (三共(株)薬剤動態研究所) | vol.54, 1 | >>[708KB] |
| VII | 加速器質量分析(AMS)の医薬品開発への応用-探索段階におけるヒトマスバランス試験- | 宮岡貞次 (第一化学薬品(株)薬物動態研究所) | vol.54, 2 | >>[927KB] |
| VIII | 14C年代測定の新展開 -加速器質量分析(AMS)が開いた地平- | 吉田邦夫 (東京大学総合研究博物館) | vol.54, 7 | >>[3797KB] |
| IX | ヒトにおける放射性薬物動態(hot ADME)試験-日本における現状と将来- | 中島榮一 (アボットジャパン(株)) | vol.54, 8 | >>[771KB] |
| 加速器質量分析(AMS)シリーズを終わるにあたって | 栗原紀夫 (京都大学名誉教授) | vol.54, 8 | >>[126KB] |











