密封線源の引取料金等について(2010/11)
当協会では以下のように使用しなくなった密封線源を引取りしております。以下につきましてご確認いただき、お問合せください。
| ■当協会が製造または販売した密封線源であることを前提にしており、次の方法にて確認し、見積いたします。 | ||||||||||||||||||||
| ・製品と一致する当協会が発行した出荷案内書、成績書、仕様書 ・上の書類がない場合、製品形状、サイズ、線源にある文字・記号が分かる写真 ・製品が納品されたときのラベルの文字・記号が読み取れる写真 ・併せて、電話等にて追加情報の聴取 ※核種、種類等多様な場合、一覧がございましたらぜひお送りください。 | ||||||||||||||||||||
| ■もし、密封線源の製造業者または販売業者が不明な場合、状況によってはご協力できることもありますので、まずはお話を伺います。 | ||||||||||||||||||||
| ■ご購入時の放射能により、放射線障害防止法の観点からお引取りの手続きが違います。 | ||||||||||||||||||||
| (1)規制対象外の密封線源(旧法、3.7MBq以下の密封線源を含む) | ||||||||||||||||||||
| 対象線源: | ||||||||||||||||||||
| ・放射線障害防止法施行令附則(2005(平成17)年5月20日)第6条(経過措置)※に規定する密封線源もしくは、下限数量以下の密封線源 | ||||||||||||||||||||
| 引取料金:(2006年4月より) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ・本価格は線源の形状が円盤状(最大直径50mm)に適用します。これ以外の形状(体積線源も含む)につきましては、別途見積もりいたします。 | ||||||||||||||||||||
| 引取追加料金: | ||||||||||||||||||||
| ・密封線源の核種、放射能が不明な場合の測定調査費 ・密封線源が破損等により汚染していた場合の除染作業費 ・当協会が輸送する場合の輸送費 ・その他、以上の作業に付随する作業費等 | ||||||||||||||||||||
| ※: | 経過措置関連:2004(平成16)年6月に改正された放射線障害防止法では、密封・非密封の区別なく濃度と下限数量の限度値が定められたため、核種によっては新たに規制対象となるものがあります。密封線源につきましては、経過措置として改正法施行前に製造されたもの及び同じ型式で2007(平成19)年3月までに製造または輸入されたものは、改正法施行後は規制対象になりますが、使用・保管についての規制は適用されず、不用となった場合の廃棄についてのみ規制されています。 | |||||||||||||||||||
(2)規制対象の密封線源 | ||||||||||||||||||||
核種、放射能、個数、容器(装置)に入っている場合は、容器の図面と重量等をご連絡ください。個別に見積もりいたします。 | ||||||||||||||||||||
| ■引取依頼方法 | ||||||||||||||||||||
| 「密封放射線源引取依頼書」を作成の上、ご依頼ください。 | ||||||||||||||||||||
お問合せ・ご依頼先:
放射線源課:info-sengen@jrias.or.jp
tel:03-5395-8031 fax:03-5395-8054











