放射線防護用設備・機器ガイド-2010/2011年版- Webサイト版
| 種類 | 用途 | 装置例 |
|---|---|---|
| モニタ | 室内線量当量(率)測定 | γ線エリアモニタ |
| 中性子エリアモニタ | ||
| 多目的エリアモニタ | ||
| 環境放射線測定 | 環境γ線ポスト | |
| 中性子ポスト | ||
| 多目的モニタ | ||
| 排水中放射能濃度測定 | γ線水モニタ | |
| β線水モニタ | ||
| 排気中放射能濃度測定 | ダストモニタ | |
| ガスモニタ | ||
| ヨウ素モニタ | ||
| 室内放射能濃度測定 (サンプラ含む) | ダストモニタ | |
| ガスモニタ | ||
| ヨウ素モニタ | ||
| Rn/Tn用モニタ | ||
| トリチウムモニタ | ||
| エアサンプラ | ||
| 表面汚染測定 | ゲートモニタ/体表面モニタ | |
| ハンドフットクロスモニタ | ||
| 物品搬出モニタ | ||
| ランドリモニタ | ||
| フロアモニタ | ||
| 多目的モニタ | ||
| サーベイメータ | 線量当量(率)測定 | γ線用サーベイメータ |
| γ線スペクトルサーベイメータ | ||
| 中性子用サーベイメータ | ||
| 多目的サーベイメータ | ||
| 表面汚染測定 | α線用サーベイメータ | |
| β線用サーベイメータ | ||
| α/β線用サーベイメータ | ||
| X、γ線用サーベイメータ | ||
| 多目的サーベイメータ | ||
| 個人線量計 | 電子式線量測定 | 電子式個人線量計(警報付き含む) |
| 警報計(線量表示無し) | ||
| クォーツ式/電離箱式線量計 | ||
| その他 | ||
| 固体式線量測定 | OSL線量計 | |
| ガラス線量計 | ||
| TLD(TLB) | ||
| 固体飛跡検出器 | ||
| その他 | ||
| 放射線(能)測定システム | 放射能(線)計測 | α線用計測装置(スペクトロメータ含む) |
| β線用計測装置(スペクトロメータ含む) | ||
| α/β線用計測装置(スペクトロメータ含む) | ||
| γ線用計測装置(スペクトロメータ含む) | ||
| RIキャリブレータ | ||
| その他 | ||
| 分析機器 | 液体シンチレーションカウンタ | |
| マイクロプレート | ||
| クロマナイザー | ||
| オートウェル | ||
| その他 | ||
| 放射線応用機器 | 蛍光X線分光装置 | |
| その他 | ||
| 計測サブアッセンブリ | マルチチャンネルアナライザ(MCA) | |
| スケーラ(カウンタ) | ||
| 高圧電源 | ||
| その他 | ||
| 検出器サブアッセンブリ | α線用検出器 | |
| β線用検出器 | ||
| α/β線用検出器 | ||
| γ線用検出器 | ||
| その他 | ||
| 防護設備機器 | 設備関係 | グローブボックス |
| フード | ||
| ホットセル | ||
| その他 | ||
| 器具関係 | 遮蔽用ブロック | |
| 遮蔽用具 | ||
| トング | ||
| 鉛ガラス | ||
| その他 | ||
| 医療用 | 医療用モニタ | |
| 医療用線量計 | ||
| 医療用遮へい用具 | ||
| 医療用その他 | ||
| 生物用 | 生育設備 | |
| 動物乾燥装置 | ||
| 廃棄物処理用 | 放射性廃液処理装置 | |
| 排気浄化装置、フィルタ | ||
| 排水貯留槽 | ||
| その他 | ||
| 貯蔵用 | 貯蔵箱 | |
| 線源容器 | ||
| 冷蔵庫、冷凍庫 | ||
| 廃棄物容器 | ||
| 輸送容器 | ||
| 放射線管理用品 | 保安用 | 防護用保安用品 |
| 測定用管理用品 | ||
| 管理システム | 放射線管理システム | |
| 教育訓練教材 | ||
| サービスその他 | 管理・測定・総合コンサルタント | 測定管理業務 |
| 許認可申請業務 | ||
| 機器点検・校正 | 放射線測定機器の校正業務、機器点検業務 | |
| 校正用線源 | γ線源、表面汚染モニタ線源 | |
| その他 | その他 |











